Anadolu Selçuklu Paraları    

ANATOLİA SELJUK COİNS


I.Keykubad

Para / Coins Yıl / Year Ağırlığı / Weight (gr)  Boyut /     Size (mm)
ND 7,92   33
624  2,92 22

ND  3,00 23 
625  3,02 23
626 2,90 23
616  2,96 22
617  2,98 23 
618  2,90 23 
619  2,92 23
616 2,86  23 
617  2,96 24
617  2,76 24
617  2,78 24
618  2,94 24 
619  2,90 23 
623 2,90  24 
625  2,70 22 
626 3,04  22 
628  2,18 22
629  3,00 22 
630  2,94 22 
631  2,90 22 
633  2,88 23 
634 2,96  23 
ND  2,56 22 
616  2,54 22 
617 2,98 23
617 3,00 23 
618 2,88 23
619 2,94 24
620 2,92 23
621 2,76 23
621  3,00 24 
622  2,98 23
623 2,88 22
624  2,44 21
624  2,90 24

625  2,94 22
625  2,90 23
625 2,90 23
6(2)5 2,84 24 
626 3,04 22
627 2,42 20 
627 2,90 22
627 2,98 23 
628 2,86 22
629 2,84 22 
630 2,96 23 
631 3,02  23 
632 2,98 23
632 2,90 22 
633  2,96 24
634  2,94 22
634 1,36 19 
ND 2,70 20
ND 2,94 17
ND 1,62 19
ND 2,68 22
ND 3,58 23
ND 3,46 25
ND 2,64 20
ND 2,22 21
ND 3,44 21
ND 2,16 20
ND 3,70 22
ND 3,32 20
ND 2,50 20
ND 3,32 24
ND 2,72 23
616 2,66 23
616 2,06 21
617 4,22 24
618 2,98 23
619 2,42 21
620  3,82 22
??? 2,94 19 
625 3,10 23
ND 2,56 22
ND 2,16 20
ND 3,18 20
ND 7,56 28 
634 2,98 23 
617 2,22 24
617 2,62 22
617 2,86 23