Anadolu Selçuklu Paraları    

ANATOLİA SELJUK COİNS


II.Mesud

Para / Coins Yıl / Year Ağırlığı / Weight (gr)  Boyut /     Size (mm)
682 3,04 24
683    
684 2.92  25 
693 2,86 26
682  2,88 25
683 2,92 25 
684 2,98 26 
686  2,86 24 
687  2,88 25 
688  2,82 24 
689  2,84 25 
(690)  2.90 24 
690 2,90 25 
693 2,84  24 
689  2,86 23 
ND  2,86 22 
696  2,72 24
696 2,82 24 
685  3,06 25
69?  3,04 23
69? 2,80 23
692  2,70   22 
694 2,86 24 
69?  2,54  24 
xxx 2,92 23
xxx 2,78 23 
686   2,78 24 
689 2,26 24 
690 3,00 24 
693 2,72 23 
68?  2,94 24
680  2,80 24 
681 2,80 25 
682 2,92 24 
682  2,40 23
683 2,80 24 
683 2,02 22 
683  2,68 22
689  2,80 24 
693  2,36 23
695 2,72 24
696 2,84 24
68? 2,90 23
68? 2,12 23
6xx 2,98 23
ND 1,18 22
699 2,30 23
702 2,24 25 
702  2,24 22 
702 2,08 27
702 2,00 24
702  2,18 22
702 2,10 24
702 2,20 26
702 2,15 25
ND  1,50 21
ND 2,30 22
ND 1,76  18 
ND 2,62 24
ND 1,54 18
ND 1,28 17
ND 1,86 19
ND 1,50 19
ND 2,22 23
ND 2,40 21
ND 1,82 20
ND 0,82 14