Anadolu Selçuklu Paraları    

ANATOLİA SELJUK COİNS


III.Keykubad

Para / Coins Yıl / Year Ağırlığı / Weight (gr)  Boyut /     Size (mm)
ND 2,18 25 
ND 2,14 23
ND 2,12 25 
699 2,34 24
701 2,04 23
ND 1,18 23
700 2,26 22 
700 2,24 25 
700 2,20 22
(700)  2,02 23
699 2,04 24 
702  2,08 25
699 2,18 22 
700 2,20 25
700 2,28 26 
701  2,10 25 
ND 2,24 23 
699  2,10 23
699 2,16 23
699 2,08 25
699 2,00 23
698 2,76 26
 ND  2,18 22 
ND 2,24  24  
699 2,12 22
699 2,06  24 
700 2,22 25
700  1,90 25
697 2,80 26
ND  1,94 23 
ND  1,88 21
ND 2,00 23
700  2,22 23 
700 2,18 25
699 2,24 24