Anadolu Selçuklu Paraları    

ANATOLİA SELJUK COİNS


III. Kardeşler

Para / Coins Yıl / Year Ağırlığı / Weight (gr)

 Boyut /     Size (mm)

652 2,98 22
648 2,98 21
648 2,92 22
648  2,88 22
648 2,90 22
649 2,58  21
650 2,00 21
650 2,48 21
652  2,98 22 
653 2,92 21 
654  2,96 21
654  3,00 22
655 2,94  22
656  3,04 21
657  3,02 21
656  2,94 21 
656 2,96 21
655  2,74 22 
656 2,92 22
647 2,98 22
647  2,98 21
647  2,94 21
651 2,82 22 
651 2,96 22
652  3,08 22 
652  2,86 22
653  2,90 23 
654 2,42 22
654  3,00 22
654  2,92 22
647 3,00 22
647  1,40 16 
TY 1,70 16
TY 1,74 14
TY 1,96 16 
TY 1,36 15 
TY 1,82 17
TY 1,66 16