Osmanlı İmparatorluğu
Paraları
Ottoman Empire Coins
|
|
Tarih /Date
(Hicri/AH)![]() |
Tarih / Date
(Miladi/AD)![]() |
Para Birimi/ Currencies |
Para Adedi/Coin
Amount![]() |
| Osman Gazi | 699 | 1281 | 1 | 1 |
| Orhan Gazi | 724 | 1324 | 1 | 12 |
| I.Murad | 760 | 1359 | 2 | 6 |
| I.(Yıldırım) Bayezid | 792 | 1389 | 2 | 35 |
| Çelebi Mehmed | 805 | 1402 | 2 | 19 |
| Emir Süleyman | 805 | 1402 | 2 | 16 |
| Musa Çelebi | 813 | 1410 | 1 | 5 |
| Mustafa Çelebi | 819 | 1416 | 1 | 4 |
| I.Mehmed | 816 | 1413 | 2 | 28 |
| II.Murad | 824 | 1421 | 2 | 66 |
| II.(Fatih Sultan) Mehmed | 848 | 1444 | 3 | 27 |
| II.Bayezid | 886 | 1481 | 4 | 84 |
| Cem Sultan | 886 | 1481 | 1 | 2 |
| I.(Yavuz Sultan) Selim | 918 | 1512 | 6 | 164 |
| I.(Kanuni Sultan) Süleyman | 926 | 1520 | 7 | 383 |
| II.Selim | 974 | 1566 | 6 | 82 |
| III.Murad | 982 | 1574 | 8 | 131 |
| III.Mehmed | 1003 | 1595 | 7 | 95 |
| I.Ahmed | 1012 | 1603 | 8 | 103 |
| I.Mustafa | 1026 | 1617 | 5 | 39 |
| II.(Genç) Osman | 1027 | 1617 | 7 | 59 |
| IV.Murad | 1032 | 1623 | 9 | 96 |
| İbrahim | 1049 | 1640 | 8 | 39 |
| IV.Mehmed | 1058 | 1648 | 8 | 96 |
| II.Süleyman | 1099 | 1684 | 8 | 23 |
| II.Ahmed | 1102 | 1691 | 6 | 22 |
| II.Mustafa | 1106 | 1695 | 14 | 44 |
| III.Ahmed | 1115 | 1703 | 35 | 146 |
| I.Mahmud | 1143 | 1730 | 28 | 149 |
| III.Osman | 1168 | 1754 | 18 | 53 |
| III.Mustafa | 1171 | 1757 | 28 | 322 |
| I.Abdülhamid | 1187 | 1774 | 30 | 340 |
| III.Selim | 1203 | 1789 | 22 | 413 |
| IV.Mustafa | 1222 | 1807 | 21 | 47 |
| II.Mahmud | 1223 | 1807 | 74 | 1025 |
| Abdülmecid | 1255 | 1839 | 49 | 511 |
| Abdülaziz | 1277 | 1861 | 44 | 418 |
| V.Murad. | 1293 | 1876 | 8 | 11 |
| II.Abdülhamid | 1293 | 1876 | 38 | 584 |
| Sultan Reşad | 1327 | 1909 | 23 | 229 |
| Vahdeddin | 1336 | 1918 | 14 | 44 |
