Osmanlı  İmparatorluğu Paraları      

Ottoman Empire Coins

III. Murad Han
Para / Coins Yıl / Year Ağırlığı / Weight (gr)  Boyut /     Size (mm)
1574-1594  3.33-3.40 gr  19-20 mm
1574-1594 3.37-3.48 gr   
19 20 mm

 

1574-1594

3.37-3.53 gr

19-21 mm
1574-1594   3.45-3.50 gr   20 mm
1574-1594   3.37-3.48 gr   19-21 mm
1574-1594 3.37-3.48  gr  19- 21 mm
1574-1594 3.39-3.47 gr 19-20   mm
1574-1594 3.39-3.47 gr 19-20 mm
1574-1594  3.42-3.48 gr 19-21 mm
1574-1594 3.37-3.47 gr 18-21  mm
1574-1594 3.30 -3.55 gr 21 mm
1574-1594 3,42 gr 20 mm
1574-1594 3.47-3.49 20-21 mm
1574-1594 3.47-3.49 gr 20-21 mm
1574-1594 3.32-3.47 gr 20-21 mm
1574-1594 3.28-3.48 gr 20 mm
1574-1594 3.28-3.48 gr 20 mm
1574-1594 3.48-3.52 gr  ? mm
1574-1594 4.16-4.24 gr 33 mm
1574-1594 3.41-3.52 gr 18-20 mm
1574-1594 3.41-3.52 gr 18-20 mm
1574-1594  3.34-3.42 gr  18-19 mm