İlhanlı  devleti Paraları

Ilkhanids Coins

Gazan Muhammed Han 

Para / Coins Yıl / Year Ağırlığı / Weight (gr)  Boyut /     Size (mm)
699  2,14 21
699 2,00 22
699 2,16 22
699  2,12 23
699 2,25 22
699 2,18 23
699 2,24 23
699  2,20 22
700 2,18 23
699 2,30 21
699 2,12 23
699 2,30 22
699  2,02 20
699 1,24 20
699 2,18 24
698  2,26 24
698  2,76 26
699 2,20 23
699 2,24 22
699  2,34 22
699 2,05 22
699 2,08 23
699 2,16 24
699 2,30 23
699  2,22 23
700 2,28 22
699  2,14 20
699 2,18 23
699 2,26 22
699 2,10 22
699 2,22 21
699 2,20 22
701 2,26 23
699 2,25 24
699 2,24 24
699 2,15 24
701 1,94 24
699  2,22 23
697  2,80 26
699 2,30 22
699 2,25 23
699 2,15 20
699 2,24 24
694 2,30 24
699 2,25 23
699 2,34 24
? 2,06 20
699  2,18 24
699 2,12 23
ND 1,38  23
699 2,12 22
699 1,65 23
ND 2,34  23
TY  1,82 20
TY  2,18 17
ND